نوار نقاله غلتکی نوع شات انفجار ماشین برای ورق فولاد

امکانات:
1. دستگاه فلش شستشوی انفجار دارای سه نوع عبور از طریق نوع :
انتقال غلطک از طریق عبور واگن برقی از طریق عبور هواپیما.
2. آنها به طور گسترده ای در صنعت فولاد، ساختار فولاد، ماشین آلات مهندسی، پل سازی و غیره استفاده می شود. با انفجار شات، می توان زنگ زدگی، لایه اکسید، سرباره جوش و سایر آلاینده ها را حذف و نیروی تنش سطحی را از بین برد.
3. پس از انفجار بمب ، آن می تواند چسبندگی فیلم رنگ را با فولاد بهبود بخشد، ظرفیت ضد زنگ را بهبود بخشد، کیفیت را بهبود بخشد و عمر مفید ساختار فولاد را افزایش دهد.
4. عکس های فولادی که توسط توربین های انفجاری منفجر شده اند جمع آوری خواهند شد ، توسط سیستم دایره ای تصفیه جمع می شوند و دوباره برای توربین های انفجاری استفاده می شوند.
5. روند جریان کار سیستم دایره عکس : عکس های فولادی که توسط توربین های انفجاری تحت فشار قرار می گیرند، توسط نوار نقاله پیچ افقی جمع آوری می شوند و به آسانسور سطل منتقل می شوند، سپس آسانسور سطل به نوع جدا کننده هوا شستشو می یابد.
6. پس از جداسازی ، تصاویر گرد و غبار و فولاد شکسته از عکس های فولادی برداشته می شود و عکس های فولادی خوب وارد جعبه ذخیره سازی می شوند.
مشخصات محصول
پارامتر | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
عرض تمیزکاری (میلیمتر) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
اندازه خوراک اتاق (میلی متر) | 1000 * 400 | 1400 * 400 | 1700 * 400 | 2200 * 400 | 2700 * 800 | 3200 * 800 | 4200 * 400 |
طول تمیز کردن قطعه (میلی متر) | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
سرعت نوار نقاله (m / min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
ضخامت تمیز کردن ورق فولاد (میلی متر) | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
مشخصات فولاد بخش (میلی متر) | 800 * 300 | 1000 * 300 | 1500 * 300 | 2000 * 300 | 2500 * 700 | 3000 * 700 | 4000 * 300 |
مقدار انفجار شات (کیلوگرم در دقیقه) | 4 * 180 | 4 * 250 | 4 * 250 | 6 * 250 | 6 * 250 | 6 * 360 | 8 * 360 |
رول برس تنظیم ارتفاع (میلی متر) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
قدرت کامل (کیلووات) | 78.3 | 90 | 115.5 | 156 | 204 | 224 | 293 |
اندازه هوايی (متر مکعب در ساعت) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
اطلاعات تجارت:
MOQ | 1set |
پول نقد | USD، RMB، EUR. |
حالت تجارت | FOB (FCA)، CIP، CFR، CIF، DDU، DDP، کلید گرد. |
شرایط پرداخت | 30٪ سپرده توسط T / T، تعادل پرداخت قبل تحویل یا L / C در دید و غیره |
زمان تحویل | در عرض 20-60 روز با توجه به نوع متفاوت تجهیزات. |
اثر کار: